Mentre già si conosce da questa mattina all’alba l’esito del voto a Pomezia per ciò che concerne la corsa alla poltrona di Sindaco – sarà ballottaggio Zuccalà (M5S) -Matarese (centrodestra) – cresce la curiosità per conoscere la possibile composizione del Consiglio Comunale in caso di vittoria di uno o dell’altro candidato.
La nostra redazione sta elaborando entrambi gli scenari: nel frattempo ecco quali sono stati i consiglieri e le liste che hanno ottenuto le maggiori preferenze.
RISULTATI ELEZIONI POMEZIA, VOTO ALLE LISTE E DI PREFERENZA AI SINGOLI CANDIDATI
A Pomezia la lista più votata è stata quella del Movimento 5 Stelle con 7.298 mentre il candidato che ha ottenuto più preferenze (508) è risultato Alessandro Stazi di Forza Italia.
Lista: CASAPOUND ITALIA
Voti di lista: 343
| Candidato Consigliere | Preferenze | |
|---|---|---|
| CINCOTTA ANDREA | 25 | 7.27% |
| CAMEROTA NOEMI | 156 | 45.35% |
| FALASCA SERGIO detto GIO | 62 | 18.02% |
| BARONI MANUEL | 11 | 3.2% |
| CALA’ GIANLUCA | 0 | 0% |
| COLAVECCHI DAVIDE | 1 | 0.29% |
| CROCE BEATRICE | 12 | 3.49% |
| IANNILLI MARIA ANTONIETTA | 2 | 0.58% |
| MAIANI CHRISTIAN | 3 | 0.87% |
| MANCINO JACOPO | 15 | 4.36% |
| MARINO BIAGIO | 28 | 8.14% |
| MAGGIO FABIANA | 0 | 0% |
| MIRABILIA LUCA | 18 | 5.23% |
| PROCACCINI ROBERTA | 0 | 0% |
| PUGLIESE MAURIZIO | 9 | 2.62% |
| SCAPARRO ALESSANDRO | 0 | 0% |
| URSI MARCO | 2 | 0.58% |
| KLIMA IWONA ANNA | 0 | 0% |
Lista: LISTA CIVICA FUCCI IL BENE IN COMUNE
Voti di lista: 2.713
| AGNESE MARIACARMELA detta MARIA | 137 | 9.23% |
| AIELLO PIERPAOLO detto PAOLO | 132 | 8.89% |
| BENAZZI ELISA | 85 | 5.73% |
| BERENATO GIADA | 31 | 2.09% |
| BORGHESI RICCARDO | 43 | 2.9% |
| CRISTOFARI REINER | 7 | 0.47% |
| DEANGELIS FABIOLA | 44 | 2.96% |
| DELUCA GIOVANNI | 46 | 3.1% |
| DI PRIMO MAURIZIO | 181 | 12.2% |
| FERDINANDI LUCIANO | 49 | 3.3% |
| FERRARO VALERIO | 19 | 1.28% |
| GIANFRANCESCO SIMONETTA detta SIMONETTA | 35 | 2.36% |
| LENCI ANNARITA detta BARBARA | 54 | 3.64% |
| NARDELLA GIUSEPPE | 3 | 0.2% |
| ORFINO GIOVANNI BATTISTA detto GIANNI | 96 | 6.47% |
| PASCUCCI DORIANA | 29 | 1.95% |
| PATANE’ CHRISTIAN | 44 | 2.96% |
| PECCHIA EMANUELA | 200 | 13.48% |
| RINALDI ELOISA | 17 | 1.15% |
| SANTUCCI CLAUDIO | 3 | 0.2% |
| SERRA ELISABETTA | 116 | 7.82% |
| SEU GIUSEPPE | 46 | 3.1% |
| STRANO CRISTINA | 31 | 2.09% |
| SUGAMELE ANNAMARIA | 36 | 2.43% |
Lista: ESSERE POMEZIA PER FUCCI SINDACO
Voti di lista: 2.906
| ABBONDANZA MASSIMO | 459 | 17.1% |
| BENAZZI MARCO | 23 | 0.86% |
| BERTOLOTTO DELFINA | 22 | 0.82% |
| CAMPO FABIO | 46 | 1.71% |
| CAPORALETTI ALESSIO | 378 | 14.08% |
| CHIMENTI VALENTINO | 16 | 0.6% |
| D’ALBERTO ALBA detto DALBERTO | 52 | 1.94% |
| DARI MANUELA | 244 | 9.09% |
| DI NAPOLI FEDERICO | 144 | 5.37% |
| ESPOSITO ANDREA | 225 | 8.38% |
| GIANNOTTA PAOLA | 98 | 3.65% |
| GIFFUNI CATERINA | 83 | 3.09% |
| INTROCASO ALESSANDRO | 97 | 3.61% |
| MAROTTA ANNA | 112 | 4.17% |
| MINIACI FRANCESCA | 31 | 1.15% |
| MOSCETTI LORENA | 23 | 0.86% |
| PAPPINI ORNELLA | 44 | 1.64% |
| PASSALACQUA ELISA | 215 | 8.01% |
| PICCOTTI GIULIANO | 11 | 0.41% |
| POTRICH STEFANO | 50 | 1.86% |
| RINALDI ANTONIETTA detta ETTA | 181 | 6.74% |
| RIPA EMANUELE | 41 | 1.53% |
| TRICARICO DOMENICO | 4 | 0.15% |
| VALENTINI MAURO | 85 | 3.17% |
Lista: PROGETTO COMUNE POMEZIA
Voti di lista: 554
| COCCORESE SABRINA | 74 | 12.59% |
| LUDOVICI MARCO | 65 | 11.05% |
| IRRERA LORENZO | 40 | 6.8% |
| D’ONOFRIO SALVATORE | 22 | 3.74% |
| GIOIA PAOLO | 20 | 3.4% |
| SACCOCCIO SANDRO | 34 | 5.78% |
| ZAMPARELLI LUCIA | 28 | 4.76% |
| ABD ELWAHED SARA | 20 | 3.4% |
| AULETTA GABRIELE | 17 | 2.89% |
| ASCENZI FRANCESCO | 26 | 4.42% |
| ACCARDI CARLO | 16 | 2.72% |
| COMIN SIMONE | 4 | 0.68% |
| CUGINI EMILIANO | 1 | 0.17% |
| DI GIULIO LORENZO | 14 | 2.38% |
| FAVA ALBA | 17 | 2.89% |
| GINDELLI MAURO | 18 | 3.06% |
| GIORGETTI DANIELA | 10 | 1.7% |
| MAGLIOCCA GIUSEPPE | 23 | 3.91% |
| MARSILI ANDREA | 35 | 5.95% |
| MUNNO ALESSIA | 47 | 7.99% |
| PAONESSA LUCA | 13 | 2.21% |
| PROIETTI SABRINA | 30 | 5.1% |
| TARTAGLIA MONICA | 8 | 1.36% |
| TESTA GIULIA | 6 | 1.02% |
Lista: FORZA ITALIA
Voti di lista: 1.495
| STAZI ALESSANDRO | 508 | 26.35% |
| VALLE JESSICA | 432 | 22.41% |
| RUFFINI PAOLO | 234 | 12.14% |
| LICATA LORENZO | 1 | 0.05% |
| ABBATE SIMONA | 16 | 0.83% |
| ANASTASIO ANTONIO | 44 | 2.28% |
| MUGNAINI GIANNI | 175 | 9.08% |
| DI GIOVANNI SILVANA | 21 | 1.09% |
| CELORI LUIGI | 166 | 8.61% |
| CAPOBIANCO CRISTIAN | 39 | 2.02% |
| SABIU JACOPO | 10 | 0.52% |
| MARMOCCHI MARGHERITA | 70 | 3.63% |
| CAPPELLANO NUNZIATA | 12 | 0.62% |
| DELL’UOMO MARIA TERESA | 1 | 0.05% |
| GIUGLIANO ANNA | 23 | 1.19% |
| ASCOLESE GIUSEPPINA | 4 | 0.21% |
| TOSONI MARZIA | 155 | 8.04% |
| BUCCI MIRKO | 5 | 0.26% |
| DI FRANCESCO NOEMI | 0 | 0% |
| MARSON ANTONIO | 0 | 0% |
| CARLADAMI DI FRANCESCO ANNARITA | 0 | 0% |
| OMERO CARMELA | 0 | 0% |
| DE LORENZO LILLA ROSANNA | 12 | 0.62% |
| MASCOLO RACHELE | 0 | 0% |
Lista: LEGA LAZIO
Voti di lista: 2.646
| VETTRAINO ROBERTO | 290 | 11.06% |
| CAMPANA CRISTIAN | 61 | 2.33% |
| CASTELLUCCI SONIA | 23 | 0.88% |
| CONTE BARBARA | 56 | 2.13% |
| DEL LATTE MASSIMO | 32 | 1.22% |
| DE PASQUALE MARIA | 16 | 0.61% |
| DE PRATA ELEONORA | 141 | 5.38% |
| DI CARLO ALFIO DOMENICO | 88 | 3.35% |
| DI PASTENA MAURIZIO | 13 | 0.5% |
| EGERTON ROSSANA | 27 | 1.03% |
| FALCO FRANCESCO | 184 | 7.01% |
| GILIBERTI EMILIA | 30 | 1.14% |
| MAURA GIOVAN BATTISTA detto NANNI | 121 | 4.61% |
| MERCOGLIANO ROSALIA | 204 | 7.78% |
| MICHELI MICAELA | 40 | 1.52% |
| PAGLIUSO SAVERIO | 362 | 13.8% |
| PAPPINI CLAUDIO | 3 | 0.11% |
| PINNA MARIO | 387 | 14.75% |
| PROFETA SANDRA | 24 | 0.91% |
| ROSSANO SABRINA | 16 | 0.61% |
| SANDONA’ IN PIRO MARIA ANGELA | 121 | 4.61% |
| TANFI VANESSA | 319 | 12.16% |
| TERRANOVA CONSUELO | 46 | 1.75% |
| ZAMPINI ANGELINA | 19 | 0.72% |
Lista: MOVIMENTO DELLO SCARPONE
Voti di lista: 425
| GIOVE ALESSIO FRANCESCO MARIA | 13 | 2.3% |
| CARLUCCI LUIGI | 4 | 0.71% |
| LIGATO DOMENICO | 2 | 0.35% |
| CANNATELLA EMILIO | 6 | 1.06% |
| SALTARI VERONICA | 4 | 0.71% |
| LAMBERTI SIMONA | 14 | 2.48% |
| NASTA CRISTINA | 1 | 0.18% |
| MEMMO PAOLO | 1 | 0.18% |
| FAGIOLO VALERIO | 15 | 2.66% |
| CARBONI GIANLUCA | 18 | 3.19% |
| CIPRIANI DONATO | 33 | 5.85% |
| PAOLINI BRUNO | 12 | 2.13% |
| CHIUCCHIARELLI MARIA ROSARIA | 0 | 0% |
| LONGO SABRINA | 20 | 3.55% |
| CAPELLI LOREDANA | 157 | 27.84% |
| MONTANERA ARISTIDE | 76 | 13.48% |
| BAYSLAK EMANUELE | 2 | 0.35% |
| TANASE MARIAN | 44 | 7.8% |
| DI BIAGIO VALENTINA | 32 | 5.67% |
| FALZARANO MARCO | 5 | 0.89% |
| SACCOMANNO ALESSANDRO | 23 | 4.08% |
| QUINZI BARBARA | 69 | 12.23% |
| ITALIANO IMMACOLATA | 0 | 0% |
| GINNETTI BRUNO | 13 | 2.3% |
Lista: III MYLLENIUM
Voti di lista: 450
| LAMANNA FRANCESCO | 205 | 40.04% |
| ALLERI GIUSEPPE | 24 | 4.69% |
| ALTAMURA ALBERTO | 13 | 2.54% |
| CALLISTO FRANCESCO | 11 | 2.15% |
| CARETTA COSIMO | 2 | 0.39% |
| DAL ZOTTO GIOVANNA | 11 | 2.15% |
| D’ARPINO CLAUDIO | 11 | 2.15% |
| DE VETTOR ISABELLA | 4 | 0.78% |
| DI FONZO ERMINIA | 25 | 4.88% |
| ESPOSITO CANDIDA | 30 | 5.86% |
| IANNELLA ANGELO | 79 | 15.43% |
| MANSI PAOLA | 36 | 7.03% |
| PARISSE CELESTINO | 20 | 3.91% |
| PEZZICA LUCIO | 5 | 0.98% |
| POZZI MARIO | 11 | 2.15% |
| RESTA VINCENZO | 12 | 2.34% |
| RICCIARDO SATURNO ANTONINO | 6 | 1.17% |
| SIMONI JESSICA MARA | 7 | 1.37% |
Lista: FRATELLI D’ITALIA
Voti di lista: 874
| ALEMANNO NICOLA | 10 | 1.02% |
| CICCONE RENATO | 1 | 0.1% |
| CLEMENTE FILOMENA | 0 | 0% |
| CLEMENTE MATTIA | 1 | 0.1% |
| CORSETTI VERONICA | 4 | 0.41% |
| DE LUCA GIUSEPPE | 216 | 22.02% |
| DUMA ALESSANDRA | 21 | 2.14% |
| ERRICO ROMANO detto ROMANINO | 267 | 27.22% |
| FOTI RICCARDO | 3 | 0.31% |
| LATINI CORINNE | 12 | 1.22% |
| LOMBARDI ROMANO | 8 | 0.82% |
| MANIERI PIERLUIGI | 3 | 0.31% |
| MASTRONARDI ASSUNTA | 27 | 2.75% |
| MENGOZZI SERENA | 112 | 11.42% |
| MENNA DOMENICA | 72 | 7.34% |
| MIRANDA NADIA | 8 | 0.82% |
| PACI CRISTIANA | 2 | 0.2% |
| PANFILO ALESSANDRO | 43 | 4.38% |
| SEMPREBUONO FRANCESCA | 2 | 0.2% |
| SERAFINI RODOLFO | 95 | 9.68% |
| SOLLECCHIA MASSIMO | 0 | 0% |
| VIGLIONE SALVATORE | 0 | 0% |
| ZARA NICOLA detto NICO | 74 | 7.54% |
Lista: DESTRA NAZIONALE M.S.I.
Voti di lista: 146
| NARDI AMEDEO | 54 | 34.18% |
| ACCURSO NADA | 3 | 1.9% |
| BERARDI SIMONE | 4 | 2.53% |
| BERNARDI TARCISIO | 7 | 4.43% |
| DEL GIGANTE ANNAMARIA | 0 | 0% |
| DI VITA GESSICA REGINA MESSALINA | 7 | 4.43% |
| FERRANTI BRUNELLA | 1 | 0.63% |
| FILIPPI EMILIANO | 2 | 1.27% |
| ILARDO ALESSIO | 3 | 1.9% |
| JOUBERT RAFFAELLA | 29 | 18.35% |
| LELI GIUSEPPE | 0 | 0% |
| MASTRORILLI ROBERTO | 17 | 10.76% |
| MICOLI MAURA | 1 | 0.63% |
| MLINARIC MICAELA | 3 | 1.9% |
| PAGLIASSO TIZIANA | 2 | 1.27% |
| PAOLUCCI FERDINANDO | 3 | 1.9% |
| PAPA GIOCONDA ALIDA | 4 | 2.53% |
| PATIERNO PATRIZIA | 1 | 0.63% |
| RAIMONDI MARINELLA | 9 | 5.7% |
| SANTONI STEFANO | 2 | 1.27% |
| SCANU ANDREA | 4 | 2.53% |
| VIGNATI WILLIAM | 2 | 1.27% |
Lista: UNIONE DI CENTRO
Voti di lista: 954
| D’AVINO ANGELO | 247 | 20.45% |
| BARBAROSSA SARA | 2 | 0.17% |
| ZITOLA FIORELLA | 4 | 0.33% |
| DRAISCI SONIA | 4 | 0.33% |
| MOTTOLA TIZIANA | 1 | 0.08% |
| GAROFOLI LEONARDO | 11 | 0.91% |
| ALUIGI LORENZO | 35 | 2.9% |
| LUCARINI DIEGO | 12 | 0.99% |
| CROSTI PIERGIORGIO | 229 | 18.96% |
| DI GIROLAMO PAOLO | 12 | 0.99% |
| SEGOLONI AUGUSTO | 3 | 0.25% |
| BUSTI LAURA | 242 | 20.03% |
| D’AMBROGIO MICHELE | 16 | 1.32% |
| FERRARA ANGELA | 6 | 0.5% |
| MENEGON GERMANA detta BORNI | 9 | 0.75% |
| LIBERTINO FILIPPO CLAUDIO | 63 | 5.22% |
| RUSSO MARIA ROTONDA | 254 | 21.03% |
| GALLO GIOVANNA | 5 | 0.41% |
| DI SAURO SALVATORE | 18 | 1.49% |
| BASSANI FRANCESCA | 11 | 0.91% |
| TOTO CONCETTA | 16 | 1.32% |
| MACALE MAURO | 0 | 0% |
| CESARANO GENNARO | 4 | 0.33% |
| CAPONE MARTINA | 4 | 0.33% |
Lista: MOVIMENTO 5 STELLE
Voti di lista: 7.298
| ALUNNO MANCINI STEFANO | 195 | 5.89% |
| ANTONELLI GIULIO | 96 | 2.9% |
| BATISTONI ANDREA | 204 | 6.16% |
| CONFICCONI ZAIRA | 49 | 1.48% |
| CONTE MARCELLA | 255 | 7.7% |
| DE ZANNI MARCO | 109 | 3.29% |
| HUMELNICU CORNEL | 16 | 0.48% |
| MAGGIO STEFANO | 49 | 1.48% |
| MERCANTI FEDERICA | 240 | 7.25% |
| MERCURI IOLANDA | 76 | 2.29% |
| MINICUCCI TEODORICO | 188 | 5.68% |
| MOAURO ALESSANDRO | 72 | 2.17% |
| MONDAZZI FRANCO | 98 | 2.96% |
| MONTI MIRELLA | 313 | 9.45% |
| NAVISSE LUISA | 190 | 5.74% |
| PADULA STEFANIA | 421 | 12.71% |
| PATTUGLIA ANTONIO | 41 | 1.24% |
| PIUMARTA SILVIO | 138 | 4.17% |
| PIZZUTI GIULIA | 78 | 2.36% |
| RUGGIERO ALESSIO | 75 | 2.26% |
| RUO GIOVANNI | 168 | 5.07% |
| TIBALDI FABIO | 61 | 1.84% |
| VILLANI MASSIMILIANO | 164 | 4.95% |
| ZELLETTA ROSA | 16 | 0.48% |
Lista: POMEZIA DOMANI
Voti di lista: 878
| BORGO CARATTI MARIO | 67 | 7.84% |
| CAPUTI ENRICO SALVATORE | 29 | 3.39% |
| CAVEZZA GIACOMO | 21 | 2.46% |
| CHIRULLI VERA | 22 | 2.57% |
| CINTI CARLO | 32 | 3.74% |
| COLLACCHI MICHELA | 51 | 5.96% |
| CORDARO FAUSTO | 1 | 0.12% |
| DANZA MAURIZIA | 25 | 2.92% |
| DE ANGELIS GIORGIO | 11 | 1.29% |
| DI CANIO MARCO | 15 | 1.75% |
| DI LISA GIUSEPPE ANTONINO detto ANTONIO | 125 | 14.62% |
| DI TULLIO ANGELA | 6 | 0.7% |
| DUSE FULVIO | 7 | 0.82% |
| GATTO FRANCESCA | 4 | 0.47% |
| MASSIMI MASSIMO | 54 | 6.32% |
| MILEO ROCCO | 20 | 2.34% |
| NAPOLITANO ELEONORA | 106 | 12.4% |
| OLEANDRI ANDREA | 122 | 14.27% |
| PANDELE LILIANA | 9 | 1.05% |
| PASQUA ILENIA | 57 | 6.67% |
| PROCOPI SABRINA | 4 | 0.47% |
| RAVAIOLI CLAUDIO | 32 | 3.74% |
| SIANI OLMINA | 35 | 4.09% |
Lista: PARTITO DEMOCRATICO
Voti di lista: 3.131
| FAZIO VALENTINA | 249 | 7.58% |
| BERNARDINI MAURIZIO | 16 | 0.49% |
| BONFE’ LINDA | 25 | 0.76% |
| CECCARINI FEDERICA | 150 | 4.56% |
| CARATELLI MORENO | 3 | 0.09% |
| ALCIATI ILARIA | 34 | 1.03% |
| DANELLA in BATTISTELLI MICHELINA | 197 | 6% |
| TOLEA CRISTINA | 11 | 0.33% |
| DI LORENZO ANDREA | 105 | 3.2% |
| DRELA MALGORZATA MONIKA | 225 | 6.85% |
| FRISICARO CALOGERO detto RINO | 84 | 2.56% |
| RISI DANILO | 186 | 5.66% |
| DE LELLIS ALICE | 234 | 7.12% |
| RUGGIERI RAFFAELLA | 36 | 1.1% |
| SFERRAZZA LEONARDO | 98 | 2.98% |
| SCHIUMARINI OMERO | 470 | 14.3% |
| SPAGNOLI DINO | 67 | 2.04% |
| TOCE PIETRO | 247 | 7.52% |
| TONDI EMANUELE | 42 | 1.28% |
| TONELLI SIMONA | 96 | 2.92% |
| TRONCA MARTINA | 183 | 5.57% |
| UZZI GERARDO | 7 | 0.21% |
| ZANIN PAOLO | 397 | 12.08% |
| ZOTTOLA IMPERIA | 124 | 3.77% |
Lista: GIUSTIZIA SOCIALE – UILS
Voti di lista: 57
| GASPARO ANTONINO | 6 | 8.11% |
| BACCHILEGA PIERFRANCESCO | 13 | 17.57% |
| CAPECCI UMBERTO | 3 | 4.05% |
| CRISTOFARI INERIA | 1 | 1.35% |
| COLOZZA MASSIMO | 1 | 1.35% |
| DALOIA LUIGI | 0 | 0% |
| DE CRISTOFARO ALFREDO | 18 | 24.32% |
| DEL VECCHIO ANTONIO | 0 | 0% |
| DONZI’ ROSITA | 2 | 2.7% |
| ESPOSITO MASSIMO | 0 | 0% |
| LORIA ROSARIA | 8 | 10.81% |
| PALMERI FEDERICA | 15 | 20.27% |
| PANARELLI FABIO GIUSEPPE | 3 | 4.05% |
| RENZI BARBARA | 0 | 0% |
| RULLI CINZIA | 2 | 2.7% |
| SPIRITO LORENZO | 0 | 0% |
| TARUFFI STEFANO | 0 | 0% |
| ITALIANI LUIGINA | 1 | 1.35% |
| DELLE CAVE UMBERTO | 1 | 1.35% |
Lista: PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Voti di lista: 848
| MENGOZZI CATIA | 233 | 18.79% |
| MARINELLI CINZIA | 208 | 16.77% |
| ABBLASIO LUCIANO | 9 | 0.73% |
| DE LORENZI FABRIZIO | 66 | 5.32% |
| GALATI GIUSEPPE | 1 | 0.08% |
| SCORTECCI ADRIANO | 6 | 0.48% |
| TORRETI GIACOMO | 11 | 0.89% |
| DELLA RASA CLAUDIA | 0 | 0% |
| LETTIERI GIOVANNI | 5 | 0.4% |
| GIOIA CLAUDIA | 3 | 0.24% |
| CORATO NICOLA | 0 | 0% |
| DI GIULIO MASSIMO | 177 | 14.27% |
| MAMBELLI ROBERTO | 392 | 31.61% |
| NUNZIATA ALFREDO | 3 | 0.24% |
| D’ANGELI DAMIANO | 49 | 3.95% |
| DIONISI MASSIMO | 1 | 0.08% |
| STEFANELLI GIORGIA | 17 | 1.37% |
| FELEPPA in MANCINI MANUELA | 53 | 4.27% |
| FIORI CRISTINA | 3 | 0.24% |
| ZANNI GIUSEPPE | 3 | 0.24% |
| PONTRELLI ARMANDO | 0 | 0% |







