Home » News » Risultati Elezioni Municipi Roma: tutti al ballottaggio, M5S fuori da tutto

Risultati Elezioni Municipi Roma: tutti al ballottaggio, M5S fuori da tutto

Pubblicato il
Ballottaggio Elezioni Roma 2021

Risultati Elezioni Municipi Roma. Movimento 5 Stelle sconfitto non solo nella partita più importante, quella per il Campidoglio, nonostante il Sindaco uscente Virginia Raggi ma anche nei singoli Municipi non è andata di certo meglio. I grillini infatti, numeri alla mano, sono rimasti fuori dai giochi ovunque. Ecco la situazione Municipio per Municipio. 

Risultati Elezioni Municipio I

Lorena Bonaccorsi guida la tornata con il 40% delle preferenze, seguito da Lorenzo Santonocito (centrodestra) col 27%. Lontanissimo il candidato M5S che si ferma al 7%. Il Municipio racchiude Centro Storico e Prati.

  Voti% % di cui solo
Presidente
LORENZA BONACCORSI 26.188 40,06 1.305 4,98
ROMINA PALUDI 138 0,21 9 6,52
DAMIANO GRISPO 489 0,75 46 9,41
LORENZO MARIA SANTONOCITO 17.893 27,37 951 5,31
CAMILLA DI MARCANTONIO 614 0,94 61 9,93
GIANCARLO CARLONE 87 0,13 11 12,64
GIUSEPPE LOBEFARO 13.726 21,00 1.034 7,53
MAURIZIO REGOSA 309 0,47 32 10,36
FRANCO BOTTONI 136 0,21 15 11,03
K M LOKMAN HUSSAIN 44 0,07 5 11,36
FEDERICA FESTA 5.198 7,95 594 11,43
GAIA PALLOTTINO 384 0,59 42 10,94
GIOVANNI BUONSANTI 158 0,24 10 6,33

Risultati Elezioni Municipio II

Ballottaggio tra il Presidente uscente Francesca Del Bello (centrosinistra) e Patrizio Di Tursi (centrdestra). Per un soffio esclusa Caterina Boca, in forza col partito di Calenda.

  Voti % di cui solo
Presidente
CATERINA BOCA 19.296 27,48 1.266 6,56
PAOLO ALECCI 597 0,85 63 10,55
ALESSIO TONDI 465 0,66 51 10,97
PATRIZIO DI TURSI 20.423 29,08 871 4,26
FRANCESCA DEL BELLO 24.037 34,23 1.507 6,27
MASSIMO TESONE 182 0,26 17 9,34
ELISABETTA GAGLIASSI 4.699 6,69 575 12,24
RAFFAELE SCHETTINO 361 0,51 46 12,74
STEFANO BERRUTI 162 0,23 28 17,28

Risultati Elezioni Municipio III

Paolo Emilio Marchionne guida la consultazione nel III Municipio col 35% (centrosinistra) seguito da Giordana Petrella (cdx) che lo incalza giusto sotto di un paio di punti percentuali. 

  Voti % di cui solo
Presidente
ALESSANDRO ONOFRI 253 0,30 16 6,32
MARIATERESA BIFULCO 158 0,19 14 8,86
CLAUDIA VERGELLA 188 0,22 14 7,45
SILVIO ROSSI 473 0,56 43 9,09
DARIO QUATTROMANI 11.761 14,03 1.303 11,08
MARTA MARZIALI 12.579 15,00 1.165 9,26
GIAN MARCO MARCHESINI 458 0,55 52 11,35
GIORDANA PETRELLA 26.278 31,34 1.301 4,95
PAOLO EMILIO MARCHIONNE 29.698 35,42 1.995 6,72
MASSIMO PRUDENTE 788 0,94 66 8,38
ANTONELLA DI BIASE 792 0,94 61 7,70
MARCELLO LUCA 413 0,49 28 6,78

Risultati Elezioni Municipio IV

Roberto Santoro (cdx) in testa col 34% seguito al 30% da Massimiliano Umberti del centrosinistra. 

  Voti di cui solo
Presidente
%
ANTONIO GISONNI 202 0,30 18 8,91
MARCO PETRIZZELLI 348 0,51 30 8,62
CARLO DE FELICI 994 1,46 46 4,63
ROBERTA DELLA CASA 12.489 18,33 1.493 11,95
MARZIA COLLEPICCOLO 886 1,30 63 7,11
DANILO BARBUTO 378 0,55 41 10,85
ROBERTO SANTORO 23.684 34,76 948 4,00
FEDERICO SCIARRA 7.593 11,14 461 6,07
FRANCESCO DI BELLA 560 0,82 45 8,04
MASSIMILIANO UMBERTI 21.007 30,83 982 4,67

Risultati Elezioni Municipio V

Mauro Caliste (csx) e Daniele Rinaldi (cdx) si contendono praticamente il primato in questa prima tornata elettorale. A dividerli davvero una manciata di voti.

  Voti di cui solo
Presidente
%
ALESSANDRO BARNABA 172 0,20 10 5,81
DAVIDE KAZAZI 1.190 1,40 81 6,81
SABRINA CAPOMASSI 406 0,48 41 10,10
CRISTINA GRANDI 834 0,98 74 8,87
DANILO ORABONA 165 0,19 13 7,88
DANIELE RINALDI 29.129 34,28 1.247 4,28
MASSIMO PICCARDI 7.971 9,38 516 6,47
MAURO CALISTE 28.901 34,01 1.281 4,43
ANGELO DE SANTIS 363 0,43 39 10,74
VALENTINA COPPOLA 14.628 17,21 1.685 11,52
MAURO PAGGI 237 0,28 15 6,33
MARCO PAPARELLA 988 1,16 68 6,88

Risultati Elezioni Municipio VI

Nicola Franco (cdx) guida la consultazione con oltre il 40% delle preferenze staccando il primo avversario, Fabrizio Compagnone, fermo al 21.94% (csx).

  Voti di cui solo
Presidente
%
NAOMI DURANTE 681 0,95 57 8,37
GIAN LUCA GISMONDI 505 0,70 50 9,90
MAURIZIO FIORAVANTI 747 1,04 75 10,04
FABRIZIO COMPAGNONE 15.731 21,94 789 5,02
CLAUDIO MATTEODA 341 0,48 35 10,26
VALTER MASTRANGELI 5.531 7,71 485 8,77
MONICA NATALI 174 0,24 11 6,32
SERAFINO MAURO 229 0,32 28 12,23
FRANCESCA FILIPPONI 15.740 21,95 1.654 10,51
NICOLA FRANCO 30.964 43,18 1.511 4,88
MARIA VITTORIA MOLINARI 1.072 1,49 71 6,62

Risultati Elezioni Municipio VII

Sfida equilibrata tra Francesco Laddaga – centrosinistra – e Luigi Avveduto del centrodestra.

  Voti di cui solo
Presidente
%
FRANCESCO LADDAGA 45.698 35,67 2.407 5,27
MASSIMILIANO SCARINGELLA 419 0,33 28 6,68
MARCO DI CROCE 358 0,28 29 8,10
MARIO MUSUMECI 989 0,77 126 12,74
LUIGI AVVEDUTO 38.569 30,10 1.539 3,99
LORENZO MESSINA 1.053 0,82 114 10,83
SALVATORE VIVACE 3.849 3,00 412 10,70
MAURO ROTUNNO 593 0,46 51 8,60
LUCA DI EGIDIO 15.176 11,84 1.234 8,13
EMANUEL TROMBETTA 19.995 15,61 2.300 11,50
PASQUALE BELMONTE 1.426 1,11 112 7,85

Risultati Elezioni Municipio VIII

Andrea Ciaccheri (csx) è in testa col 46% seguito da Alessio Scimé (cdx) fermo però al 25%. 

Voti % di cui solo
Presidente
%
ALESSIO SCIME’ 14.410 25,53 505 3,50
MARIA NICOLETTA ALARI 447 0,79 42 9,40
ELENA CHERUBINI 179 0,32 11 6,15
MAURO LUONGO 361 0,64 35 9,70
MARCO MERAFINA 6.808 12,06 747 10,97
AMEDEO CIACCHERI 26.051 46,16 1.752 6,73
MARIA CLAUDIA BENINCA’ 495 0,88 50 10,10
AGOSTINO ALTOBELLI 169 0,30 6 3,55
SIMONETTA NOVI 7.302 12,94 460 6,30
ELEONORA ANTONUCCI 213 0,38 12 5,63

Risultati Elezioni Municipio IX

Massimiliano De Julis (cdx) è in vantaggio (33%) su Teresa Maria Di Salvo ferma a 29.63% (csx). 

  Voti di cui solo
Presidente
%
TERESA MARIA DI SALVO 22.469 29,63 1.127 5,02
LAURA CAMPAGNOLA 563 0,74 74 13,14
MAURO CANGINI 376 0,50 27 7,18
DOMENICO DE MASI 240 0,32 19 7,92
DIEGO ZANDEL 121 0,16 14 11,57
CLAUDIA MOLLICA 627 0,83 48 7,66
MASSIMILIANO DE JULIIS 25.547 33,69 1.259 4,93
MARCO MURO PES 11.725 15,46 772 6,58
GENESIO PINO 536 0,71 71 13,25
CARLA CANALE 12.973 17,11 1.708 13,17
MASSIMO GIOVANNI FAUSTO MARIA S 649 0,86 46 7,09

Risultati Elezioni Municipio X

Monica Picca (Lega) avanti col 40% delle preferenze. Al ballottaggio andrà con Mario Falconi (csx).

  Voti di cui solo
Presidente
%
NICOLAS GABRIELLI 839 1,04 78 9,30
MONICA PICCA 31.522 39,11 1.569 4,98
BRUNO LEONARDUZZI DURANTI 642 0,80 55 8,57
CLAUDIO RIDOLFI 413 0,51 34 8,23
PAULA LIDIA CRISTINA FILIPE DE 598 0,74 48 8,03
ANDREA BOZZI 8.241 10,22 561 6,81
PIETRO L’ERARIO 314 0,39 26 8,28
MARIO FALCONI 21.190 26,29 1.213 5,72
ALESSANDRO IEVA 16.839 20,89 1.381 8,20

Risultati Elezioni Municipio XI

Gianluca Lanzi (csx) è al 34%, seguito da Daniele Catalano (Lega) fermo al 16%.

  Voti di cui solo
Presidente
%
STEFANO PANICCI 726 1,26 62 8,54
LUCA ERNESTO MELLINA 9.319 16,12 899 9,65
STELLA PETRUCCI 264 0,46 29 10,98
ALESSIO MARINI 365 0,63 41 11,23
GIANLUCA FIORAVANTI 6.220 10,76 461 7,41
ANDREA GREFFI 273 0,47 16 5,86
GIANLUCA LANZI 20.227 34,99 1.120 5,54
DANIELE CATALANO 20.407 35,31 659 3,23

Risultati Elezioni Municipio XII

Elio Tomassetti (csx) è in testa col 39% seguito da Pietrangelo Massaro (cdx) con il 27%. 

  Voti di cui solo
Presidente
%
DANILO BALLANTI 528 0,91 45 8,52
FRANCESCA SEVERI 9.172 15,83 780 8,50
MARTA MONDAZZI 161 0,28 10 6,21
GABRIELE LAGO 133 0,23 7 5,26
TATIANA MELARAGNI 204 0,35 8 3,92
ELIO TOMASSETTI 23.112 39,89 1.109 4,80
PIETRANGELO MASSARO 15.888 27,42 688 4,33
ALESSANDRO GALLETTI 7.577 13,08 729 9,62
MASSIMO BOSCHI 153 0,26 15 9,80
FRANCESCA ANNA PERRI 601 1,04 37 6,16
GIULIA PEZZELLA 405 0,70 57 14,07

Risultati Elezioni Municipio XIII

Marco Giovagnorio (cdx) guida la consultazione con il 38% seguito da Sabrina Giuseppetti (csx) ferma al 30%. 

  Voti% di cui solo
Presidente
%
GIUSEPPINA CASTAGNETTA 7.449 14,69 921 12,36
GIAN CARLO ANTONELLI 160 0,32 17 10,63
ROBERTO STIVALA 525 1,04 68 12,95
FRANCESCO GIULIANO 112 0,22 12 10,71
ANNA ROSATI 452 0,89 54 11,95
CATERINA MONTICONE 7.291 14,37 671 9,20
MARCO GIOVAGNORIO 19.442 38,33 764 3,93
SABRINA GIUSEPPETTI 15.293 30,15 786 5,14

Risultati Elezioni Municipio XIV

Quasi appaiati Domenico Naso (cdx) 35% e Marco della Porta (csx) al 33% che si sfideranno dunque al ballottaggio.

  Voti di cui solo
Presidente
%
STEFANO CIPOLLA 720 0,99 68 9,44
MARCO DELLA PORTA 23.992 33,04 1.349 5,62
DOMENICO NASO 25.997 35,80 995 3,83
MICHELE MENNA 11.259 15,51 1.280 11,37
ANDREA DE ANGELIS 109 0,15 8 7,34
VINCENZO BONUCCI 182 0,25 12 6,59
RENATO RIZZO 379 0,52 23 6,07
SAMANTHA POCATERRA 227 0,31 14 6,17
CAMILLA BARGIONE 9.129 12,57 549 6,01
ELISA BONGIOVANNI 615 0,85 40 6,50

Risultati Elezioni Municipio XV

Andrea Signorini (cdx) è in testa col 41% seguito da Daniele Torquati (csx) al 28%. 

  Voti di cui solo
Presidente
%
SALVATORE BASILE 268 0,47 22 8,21
DANIELE TORQUATI 16.041 28,08 1.457 9,08
MARIO IMPROTA 162 0,28 14 8,64
IRENE BADARACCO 5.689 9,96 685 12,04
PAOLO COSCIONE 210 0,37 21 10,00
ANDREA SIGNORINI 23.517 41,17 875 3,72
TOMMASO MARTELLI 10.747 18,81 750 6,98
MICHELINA BOSSA 66 0,12 11 16,67
MARCO BERTUCCELLI 426 0,75 29 6,81
Impostazioni privacy