Covid. Continua senza sosta il monitoraggio sulla situazione pandemica nella Regione Lazio, soprattutto ora che la curva pandemica è in leggero rialzo. Ecco il bollettino aggiornato per la giornata di oggi, sabato 9 luglio.
Leggi: Covid, picco dei contagi a metà Luglio: ecco quanto dura e i sintomi
Covid: il bollettino di oggi

I numeri dalle Asl
| Asl (Distretto) | Nuovi casi | Decessi |
| Asl Roma 1 | 1.675 | 7 |
| Asl Roma 2 | 1.764 | 1 |
| Asl Roma 3 | 1.490 | 1 |
| Asl Roma 4 | 433 | 1 |
| Asl Roma 5 | 896 | 0 |
| Asl Roma 6 | 952 | 0 |
| Latina | 1.489 | 0 |
| Rieti | 201 | 0 |
| Viterbo | 359 | 3 |
| Frosinone | 849 | 1 |







