Home » News » Cronaca » Lotteria Italia 2023 2024, i biglietti vincenti di seconda e terza categoria: elenco completo

Lotteria Italia 2023 2024, i biglietti vincenti di seconda e terza categoria: elenco completo

Pubblicato il
Lotteria Italia 2023-2024 - www.IlCorrieredellacittà.com

Quali sono i biglietti vincenti della Lotteria Italia di prima, seconda e terza categoria? Scopriamo l’elenco completo.

Si è svolta ieri sera, giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2024, l’estrazione tradizionale della Lotteria Italia, quest’anno abbinata al gioco Affari Tuoi condotto da Amadeus su Rai 1. Il primo premio, dal valore di ben 5 milioni di euro, è andato a Milano. Vincite importanti, a seguire, sono state registrate a Salerno, dove è andato il secondo premio (2 milioni e mezzo la vincita), quindi Pavia, Brescia e Rimini a completare l’elenco dei tagliandi vincenti di prima categoria. Qui l’elenco completo con i numeri di serie.

Ascolti tv sabato 6 gennaio 2024
Affari tuoi speciale lotteria Italia ieri sera su Rai 1 – (ilcorrieredellacitta.com)

Dopodiché sono stati estratti 15 biglietti dal valore di 100.000 euro ciascuno – ovvero i premi di seconda categoria – e infine i 190 ticket vincenti di terza categoria

Biglietti vincenti Lotteria Italia seconda categoria

  1. P 192527 venduto a QUARTU SANT’ELENA CA
  2. M 245885 venduto a PIETRASANTA LU
  3. F 131600 venduto a POLESINE ZIBELLO PR
  4. F 214883 venduto a TRIESTE TS
  5. D 393404 venduto a CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ
  6. I 466701 venduto a CIVITELLA VALDICHIANA AR
  7. I 257605 venduto a NAPOLI NA
  8. I 063968 venduto a PIACENZA PC
  9. N 200785 venduto a EBOLI SA
  10. L 207346 venduto a OTTAVIANO NA
  11. C 071644 venduto a CATANIA CT
  12. M 404056 venduto a ROMA RM
  13. P 244070 venduto a FIGLINE E INCISA VALDARNO FI
  14. M 462363 venduto a ROMA RM
  15. L 327933 venduto a SALACONSILINA SA  

Biglietti vincenti Lotteria Italia terza categoria

Infine ecco l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti di terza categoria. Sono indicati il numero di serie, la località, la provincia e il premio corrispondente.

  1. A 264449 Castelnuovo Scrivia AL 20.000,00
  2. L 409986 Induno Olona VA 20.000,00
  3. L 023816 Roma RM 20.000,00
  4. A 223260 Bisceglie BT 20.000,00
  5. AA 080693 Online 20.000,00
  6. O 155163 Fiumicino RM 20.000,00
  7. M 312885 Venezia VE 20.000,00
  8. Q 346157 Bergamo BG 20.000,00
  9. N 115614 Roma RM 20.000,00
  10. L 378561 Appiano Gentile CO 20.000,00
  11. D 374254 Pomezia RM 20.000,00
  12. A 088298 Castel Gandolfo RM 20.000,00
  13. L 359611 Avellino AV 20.000,00
  14. N 453132 Civitella Val di Chiana AR 20.000,00
  15. E 022513 Torino TO 20.000,00
  16. Q 345808 Settimo Torinese TO 20.000,00
  17. C 231189 Canicattì AG 20.000,00
  18. N 261872 Torino TO 20.000,00
  19. G 118834 Gubbio PG 20.000,00
  20. O 407067 Alba CN 20.000,00
  21. A 090205 Cerreto Guidi FI 20.000,00
  22. D 273195 Teano CE 20.000,00
  23. E 269867 Torino di Sangro CH 20.000,00
  24. L 312508 Nogarole Rocca VR 20.000,00
  25. F 480687 Lucignano AR 20.000,00
  26. M 213604 Palestrina RM 20.000,00
  27. L 122201 Ciampino RM 20.000,00
  28. O 281753 Polignano a Mare BA 20.000,00
  29. I 481578 Matera MT 20.000,00
  30. E 344888 Putignano BA 20.000,00
  31. O 296728 Bagno a Ripoli FI 20.000,00
  32. M 032604 Acireale CT 20.000,00
  33. F 461944 Campolongo Maggiore VE 20.000,00
  34. D 093491 Ferrara FE 20.000,00
  35. L 472099 Bologna BO 20.000,00
  36. N 192835 Torino TO 20.000,00
  37. F 210841 Viterbo VT 20.000,00
  38. B 497332 Bologna BO 20.000,00
  39. N 218485 Abano Terme PD 20.000,00
  40. G 470029 Anzio RM 20.000,00
  41. M 196146 Salerno SA 20.000,00
  42. M 346643 Anagni FR 20.000,00
  43. N 467822 Casalecchio di Reno BO 20.000,00
  44. AA 162343 Online 20.000,00
  45. I 199602 Roma RM 20.000,00
  46. M 033064 Pisa PI 20.000,00
  47. O 426452 Anagni FR 20.000,00
  48. O 258200 Giulianova TE 20.000,00
  49. G 356543 Milano MI 20.000,00
  50. P 224834 Trento TN 20.000,00
  51. E 439348 Nogaredo TN 20.000,00
  52. P 266680 Massa MS 20.000,00
  53. P 323423 Alfonsine RA 20.000,00
  54. O 153993 Lucignano AR 20.000,00
  55. D 095900 Genazzano RM 20.000,00
  56. I 426626 Cordenons PN 20.000,00
  57. A 342241 Roma RM 20.000,00
  58. D 121287 Genova GE 20.000,00
  59. A 157000 Pratovecchio Stia AR 20.000,00
  60. P 135632 Roma RM 20.000,00
  61. C 388402 Manoppello PE 20.000,00
  62. I 448243 Moncalieri TO 20.000,00
  63. I 460285 Roma RM 20.000,00
  64. M 150927 Monte Sant’Angelo FG 20.000,00
  65. N 255409 Martignacco UD 20.000,00
  66. G 110860 Arcore MB 20.000,00
  67. C 261746 San Vitaliano NA 20.000,00
  68. O 215052 Padova PD 20.000,00
  69. D 490148 Napoli NA 20.000,00
  70. E 119075 Berzo Demo BS 20.000,00
  71. G 316024 Figline e Incisa Valdarno FI 20.000,00
  72. L 321371 Bassano del Grappa VI 20.000,00
  73. L 241266 Roma RM 20.000,00
  74. E 420285 Siracusa SR 20.000,00
  75. M 390868 Savignano sul Rubicone FC 20.000,00
  76. C 435631 Russi RA 20.000,00
  77. L 109718 Camaiore LU 20.000,00
  78. E 395356 Roma RM 20.000,00
  79. P 019785 Corsico MI 20.000,00
  80. B 252747 San Nicola la Strada CE 20.000,00
  81. F 474922 Napoli NA 20.000,00
  82. L 480560 Segrate MI 20.000,00
  83. O 456038 Savona SV 20.000,00
  84. G 267764 Cismon del Grappa VI 20.000,00
  85. O 216677 Milano MI 20.000,00
  86. C 242261 Milano MI 20.000,00
  87. P 435202 San Giorgio del Sannio BN 20.000,00
  88. I 439435 Civitella Val di Chiana AR 20.000,00
  89. L 198328 Messina ME 20.000,00
  90. I 180609 Pagani SA 20.000,00
  91. G 327866 Feltre BL 20.000,00
  92. Q 422641 Andria BT 20.000,00
  93. P 365467 Castrovillari CS 20.000,00
  94. G 146658 Porcia PN 20.000,00
  95. P 435628 Sant’Elpidio a Mare FM 20.000,00
  96. M 322554 Palermo PA 20.000,00
  97. I 181405 Campagnano di Roma RM 20.000,00
  98. G 493623 Milano MI 20.000,00
  99. M 298251 San Ferdinando diPuglia BT 20.000,00
  100. I 370631 Roma RM 20.000,00
  101. P 149679 Milano MI 20.000,00
  102. P 228891 Zogno BG 20.000,00
  103. B 297998 Milano MI 20.000,00
  104. E 181781 Castrovillari CS 20.000,00
  105. I 146437 Bagno a Ripoli FI 20.000,00
  106. N 118937 Torino TO 20.000,00
  107. E 178346 Paternò PZ 20.000,00
  108. O 018542 Roma RM 20.000,00
  109. D 057135 Manfredonia FG 20.000,00
  110. B 195224 Triggiano BA 20.000,00
  111. Q 218297 Genova GE 20.000,00
  112. D 173699 Potenza PZ 20.000,00
  113. A 115822 Veroli FR 20.000,00
  114. Q 325332 Giovinazzo BA 20.000,00
  115. I 248616 Firenze FI 20.000,00
  116. I 484994 San Martino di Lupari PD 20.000,00
  117. O 437137 Cavenago di Brianza MB 20.000,00
  118. M 127968 Roma RM 20.000,00
  119. E 380689 Rionero in Vulture PZ 20.000,00
  120. I 137649 Perugia PG 20.000,00
  121. G 260632 Qualiano NA 20.000,00
  122. G 212679 Orvieto TR 20.000,00
  123. D 054312 Dronero CN 20.000,00
  124. D 370636 Melfi PZ 20.000,00
  125. G 170192 Milano MI 20.000,00
  126. I 226966 Tarsia CS 20.000,00
  127. B 162554 Iseo BS 20.000,00
  128. L 134343 Tremestieri Etneo CT 20.000,00
  129. P 461706 Desenzano del Garda BS 20.000,00
  130. D 264895 Bologna BO 20.000,00
  131. B 438890 Milano MI 20.000,00
  132. E 432953 Cividale del Friuli UD 20.000,00
  133. D 480838 Bologna BO 20.000,00
  134. N 267458 Castrocielo FR 20.000,00
  135. D 090300 San Sperate SU 20.000,00
  136. AA 142091 Online 20.000,00
  137. F 246137 Dello BS 20.000,00
  138. N 273507 Fiorenzuola D’Arda PC 20.000,00
  139. C 413887 Ferno VA 20.000,00
  140. E 433433 Roma RM 20.000,00
  141. A 322564 Cologno Monzese MI 20.000,00
  142. I 278021 Genova GE 20.000,00
  143. C 342387 Zola Pedrosa BO 20.000,00
  144. I 010136 Genova GE 20.000,00
  145. E 433637 Bolsena VT 20.000,00
  146. N 330003 Ortona CH 20.000,00
  147. A 267874 Fiè allo Sciliar BZ 20.000,00
  148. M 359207 Genova GE 20.000,00
  149. N 173560 Cava de’ Tirreni SA 20.000,00
  150. Q 119149 Roma RM 20.000,00
  151. N 164588 Anagni FR 20.000,00
  152. C 442499 Susa TO 20.000,00
  153. L 005969 Roma RM 20.000,00
  154. AA 244758 Online 20.000,00
  155. C 162441 Prato PO 20.000,00
  156. A 234095 Vallata AV 20.000,00
  157. A 376576 Morciano di Romagna RN 20.000,00
  158. Q 276978 Carpi MO 20.000,00
  159. AA 388847 Online 20.000,00
  160. E 340357 Latina LT 20.000,00
  161. A 087530 Nogarole Rocca VR 20.000,00
  162. C 387081 Venezia VE 20.000,00
  163. L 309219 Lucca LU 20.000,00
  164. P 322754 Cicagna GE 20.000,00
  165. F 482517 Napoli NA 20.000,00
  166. F 086387 Roma RM 20.000,00
  167. L 265551 Pietrasanta LU 20.000,00
  168. N 286891 Bagno a Ripoli FI 20.000,00
  169. Q 105997 Milano MI 20.000,00
  170. L 103271 Roma RM 20.000,00
  171. E 179343 Nizza di Sicilia ME 20.000,00
  172. G 432683 Pero MI 20.000,00
  173. M 151763 Venezia VE 20.000,00
  174. F 303325 Soave VR 20.000,00
  175. B 309933 Faenza RA 20.000,00
  176. I 333812 Santa Maria Capua Vetere CE 20.000,00
  177. A 442210 Napoli NA 20.000,00
  178. I 315503 San Miniato PI 20.000,00
  179. I 487038 Castellammare diStabia NA 20.000,00
  180. G 243933 Bardonecchia TO 20.000,00
  181. E 151182 Olbia SS 20.000,00
  182. I 189839 Bivona AG 20.000,00
  183. P 259831 Bergamo BG 20.000,00
  184. E 193423 Scillato PA 20.000,00
  185. I 288394 Bologna BO 20.000,00
  186. E 123240 Roma RM 20.000,00
  187. E 238958 San Giovanni Valdarno AR 20.000,00
  188. E 133245 Margherita di Savoia BT 20.000,00
  189. F 264882 Modugno BA 20.000,00
  190. C 228746 Cisterna di Latina LT 20.000,00
Impostazioni privacy