Elezioni Comunali a Pomezia, segui la diretta del turno delle Amministrative locali. Oltre alla sfida tra i cinque candidati a Sindaco – vinta al primo turno da Veronica Felici – c’è attesa per capire come sarà la composizione del nuovo Consiglio Comunale sia per ciò che riguarda la maggioranza che l’opposizione. Ad incidere saranno sia i voti ottenuti dai singoli aspiranti consiglieri che chiaramente lo schieramento vincitore, in questo caso la coalizione di centrodestra. Vediamo allora come saranno ripartiti i seggi tra i partiti e le liste in corsa a queste elezioni Comunali.
Comunali Pomezia 2023, chi sono i candidati consiglieri comunali
Ben 260 gli aspiranti consiglieri a queste Amministrative. Davvero tanti i nomi noti, con l’aggiunta inoltre di qualche “vecchia conoscenza” della politica locale (e ci sono anche alcune candidature ‘a sorpresa’). Vediamo dunque quali sono stati i candidati alla carica di consigliere che hanno ottenuto più preferenze.
Chi sono i consiglieri più votati alle Amministrative di Pomezia 2023
La legge elettorale prevede l’assegnazione per il 60% alle liste collegate al Candidato Sindaco eletto. Dopodiché il resto dei seggi è attribuito alle altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Ricordiamo che i primi ad essere eletti come Consiglieri e quindi ad entrare nell’assise comunale saranno i Candidati a Sindaco sconfitti e a seguire i candidati consiglieri in base alle preferenze ricevute.
Di seguito l’elenco dei candidati consiglieri più votati lista per lista.
FDI
| Jessica Valle | 732 |
| Romano Errico detto Romanino | 712 |
| Maria Rotonda Russo | 658 |
| Cinzia Marinelli | 641 |
| Saverio Pagliuso | 615 |
| Giovanni Fioravanti | 611 |
| Sandro Paloni | 574 |
| Anna Giugliano | 488 |
| Michele Conte detto Michele | 430 |
| Elisa Arzente detta Elisa | 377 |
| Paolo Ruffini detto Lino detto Ruff | 376 |
| Giada Bardi | 370 |
| Mario Pinna | 360 |
| Nicola Zara | 348 |
| Giuseppe Cimadon | 345 |
| Rosalia Mercogliano | 342 |
| Marzia Tosoni | 311 |
| Alessandra Duma | 305 |
| Claudio De Lucia | 220 |
| Roberto Vettraino detto Prof | 199 |
| Roberta Ruggieri | 168 |
| Francesco Falco | 150 |
| Valerio Saccomanno | 116 |
| Barbara Conte detta Barbara | 35 |
M5S
| Renzo Mercanti | 273 |
| Luisa Navisse | 227 |
| Marcella Conte | 222 |
| Isabella Cavezza | 179 |
| Dario Vitiello | 127 |
| Alberto Pierotti detto Alberto | 126 |
| Alessia Tofanacchio | 118 |
| Ida Nazzaro | 114 |
| Francesco Pierotti detto Cecco | 111 |
| Massimiliano Villani | 108 |
| Alessandro Serafini | 85 |
| Daniele Telesca | 78 |
| Domenico Donvito | 77 |
| Francesco Milone | 73 |
| Alessio Ruggiero | 68 |
| Dario Di Berto Mancini detto Di Berto | 67 |
| Maurizio Di Luzio | 64 |
| Rachele Pizziconi | 60 |
| Andrea Iorio | 59 |
| Alessandro Corruccini | 50 |
| Giovanni Oliva | 24 |
| Daniele Bischetti | 22 |
| Jocelyn De La Cruz Castillo | 7 |
| Laura Maceratesi |
PD
| Enrico Mangano | 728 |
| Martina Battistelli | 555 |
| Alessio Caporaletti | 553 |
| Rosaria Del Buono | 307 |
| Paolo Zanin | 239 |
| Malgorzata Monika Drela | 207 |
| Federica Nati | 203 |
| Ivano Capodimonti | 187 |
| Valentina Fazio | 181 |
| Andrea Esposito | 152 |
| Giorgio Di Micco | 144 |
| Imperia Zottola | 108 |
| Martina Dell’Unto | 103 |
| Salvatore Russo | 48 |
| Francesca Fortezza | 47 |
| Marianna Lunardini | 47 |
| Deborah D’Auria | 43 |
| Federico Ripa | 36 |
| Alessandra Caponi | 24 |
| Alessandro Bartoli | 15 |
| Claudio Armenia | 6 |
| Elena Opariuc | 1 |
| Lorenzo Barabba | 0 |
| Alessandro Jannelli | 0 |
Lega
| Fabrizio Salvitti detto Salvini | 651 |
| Giuseppe De Luca detto Pino | 587 |
| Omero Schiumarini detto Omero | 487 |
| Maria Dimasi | 475 |
| Stefania Rufini detta Ruffini | 467 |
| Francesca Miniaci | 383 |
| Alfonso Masciave’ | 222 |
| Antonietta Rinaldi detta Etta | 218 |
| Francesca Bologna | 195 |
| Assunta Melchiorre | 185 |
| Paolo Nazzaro | 178 |
| Giuseppe Altese detto Peppe | 63 |
| Vanessa Salvioni | 61 |
| Aristide Montanera | 50 |
| Marco Fusco | 36 |
| Guido Rocco | 33 |
| Donato Cipriani | 27 |
| Consuelo Terranova | 17 |
| Emanuela Carosi | 13 |
| Valerio Santucci | 11 |
| Andrea Loy | 10 |
| Amir Siddique | 8 |
| Cristian Campana | 7 |
| Velia D’Oronzo | 3 |
Forza Italia
| Francesco Lamanna | 423 |
| Raimondo Piselli | 340 |
| Alessandro Bruni | 63 |
| Erminia Di Fonzo | 58 |
| Claudio Mazza | 52 |
| Valentina Sartori | 51 |
| Candida Esposito | 51 |
| Paola Mansi | 46 |
| Sabrina Gregori | 43 |
| Domenico Rocco | 38 |
| Aurora Malica | 37 |
| Luca Ponsi | 15 |
| Daniele Terenzi | 9 |
| Vincenzo Resta | 4 |
| Massimo Serretiello | 2 |
| Pino Falvelli | 2 |
| Alberto Altamura | 1 |
Felici Sindaco Lista
| Marco Polidori | 401 |
| Laura Busti | 249 |
| Debora Anastasio | 193 |
| Marco Crecco detto Grecco | 111 |
| Rosita Nicoletti | 110 |
| Adino Giorgi | 68 |
| Alfio Domenico Di Carlo | 42 |
| Alessio Bertuccini | 37 |
| Genny D’Andrea | 18 |
| Bruno Paolini | 17 |
| Marino Anzeni | 15 |
| Pier Paolo Cantoni | 9 |
| Salvatore Arcella | 6 |
| Emilia Giliberti | 6 |
| Antonio Di Cristofaro | 5 |
| Roberta Fracca | 4 |
| Maria Luisa Sepe | 1 |
| Giorgio Di Lorenzo | 0 |
| Mara Pellegrini | 0 |
| Salvatore Raponi detto Max |
Valore Civico
| Massimo Di Giulio | 154 |
| Gemma Chiacchio | 94 |
| Romina Zanlucchi | 91 |
| Salvatore Verde | 61 |
| Veronica Loscrì detta Nika | 57 |
| Oriana Liviani | 44 |
| Gloria D’Amore | 40 |
| Marco De Zanni | 36 |
| Claudio Ruggieri | 33 |
| Nicola De Lucia | 32 |
| Raffaela Florio | 23 |
| Maurizio Castellani | 22 |
| Denny Garofano | 21 |
| Silvia Donfrancesco | 20 |
| Lilla Rosanna De Lorenzo | 16 |
| Juana Angela Abregu | 14 |
| Maria Mirela Prunescu | 13 |
| Alberto D’Arcangeli | 12 |
| Nicolino Fortugno | 12 |
| Emanuele Cimadon | 11 |
| Valter Barbone | 8 |
| Monia Bartolucci | 6 |
| Viviana Amato | 5 |
| Valentina Codispoti | 5 |
Pomezia in testa
| Giuseppe Palmieri detto Peppone | 186 |
| Angelo D’Avino | 156 |
| Davide Nasso | 72 |
| Stefania Pipino | 70 |
| Sandro Barchiesi | 57 |
| Annalisa Di Stefano | 43 |
| Giuseppe Martinelli | 36 |
| Massimo Massimi | 31 |
| Luisella Balestrucci | 19 |
| Fiorella Zitola | 12 |
| Michele Cilione | 11 |
| Tina Muzi | 7 |
| Sara Morales Castro | 6 |
| Diego Lucarini | 4 |
| Angela Ferrara | 3 |
| Roberto Salvucci | 0 |
Pomezia sul serio
| Massimo Castellucci | 189 |
| Claudia Palumbo | 149 |
| Andrea Buratti | 83 |
| Gianluca Valeri | 68 |
| Mario Borgo Caratti | 40 |
| Flavio De Paro | 24 |
| Matteo Saullo | 18 |
| Laura Nardi | 9 |
| Mattia Caprita | 8 |
| Laura Clazzer | 6 |
| Gioia Della Rovere | 3 |
| Carmela Cannarsa | 1 |
| Priscilla De Lucia | 1 |
| Valentino Pascucci | 1 |
| Pamela Chessa | 1 |
| Giuseppe Stuppia |
UDC
| Alessia Diamanti | 213 |
| Jessica Carla Fedele detta Jessi | 170 |
| Silvano Toppi detto Luciano | 142 |
| Gianluca D’Onofrio | 90 |
| Eva Valentini | 32 |
| Ciro Vitolo | 26 |
| Antonio Panaccione | 19 |
| Leonello Laurenzi | 19 |
| Rossana Egerton | 19 |
| Matteo Giampa’ | 18 |
| Claudio Baieri | 15 |
| Matteo Iacoboni | 10 |
| Gennaro Capone | 6 |
| Micaela Micheli | 2 |
| Maurizio Leggi | 2 |
| Gessica Melis | 0 |
| Melissa Calzolai | 0 |
| Daniela Leopardi | 0 |
| Valeria Formilli | 0 |
PSI
| Sergio Busti | 199 |
| Laura Berni | 96 |
| Arnaldo Leone | 69 |
| Giovan Battista Maura detto Nanni | 65 |
| Francesca Nardi | 65 |
| Tea Flore | 59 |
| Paolo Fiorentini | 43 |
| Romina Parrucci | 19 |
| Assunta Daniela De Sena | 15 |
| Roberto Robotti | 13 |
| Alfredo De Cristofaro | 12 |
| Giorgia Migliori | 9 |
| Alfredo Nunziata | 7 |
| Claudia Galli | 6 |
| Paola Leggi | 5 |
| Valter Frisicaro | 0 |
| Giuseppe Zanni | 0 |
Con Di Lisa Sindaco SI
| Walter Bianco | 115 |
| Sandra Penge | 71 |
| Vera Chirulli | 35 |
| Sergio Gallo | 33 |
| Sandra Mancini | 32 |
| Giovanni Koene | 27 |
| Maurizia Danza | 25 |
| Roberto Pulcinella | 20 |
| Enrico Salvatore Caputi | 15 |
| Carlo Montibeller | 10 |
| Vincenzo D’Aranno | 9 |
| Rita Giustiniani | 6 |
| Elisabetta Papini | 6 |
| Emilia Galtieri | 1 |
| Susanna Crostella | 0 |
| Giuseppe Girardi | 0 |
| Pasquale Ruzza | 0 |
R.E.A.
| Grazia Paulicelli | 5 |
| Stefano D’Amore | 4 |
| Daniele Morbiducci | 3 |
| Francesco Pivetta | 3 |
| Alizia Giuliani | 2 |
| Filomena Rota | 1 |
| Dora Pantusa | 1 |
| Elena Galeone | 1 |
| Andreina Cuomo | 0 |
| Andrea Mandaglio | 0 |
| Davide Cordamo | 0 |
| Loredana Marchione | 0 |
| Patrizio Manni | 0 |
| Simona Decani | 0 |
| Guido Iacoponi | 0 |
| Malgorzata Jolanta Dabrowska | 0 |
| Roberto Longo | 0 |
| Claudio Nicosia |
Come sarà il nuovo Consiglio Comunale
Una volta concluse le operazioni di spoglio e ripartiti i seggi sarà delineata la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Pomezia. Per quanto riguarda la maggioranza 10 saranno i seggi attribuiti a Fratelli d’Italia che ancora una volta si è rivelata la lista più votata in città; 3 i Consiglieri in quota alla Lega, 1 a testa per Forza Italia e Lista Felici Sindaco. Nessun consigliere invece per UDC e REA. Passiamo alla minoranza: il Partito Democratico conquista 4 seggi, tra cui quello per la Candidata a Sindaco sconfitta Eleonora Napolitano. Al M5S due seggi, di cui uno alla Candidata Padula. Eletto Consigliere infine Giacomo Castro, candidato a Sindaco per Valore Civico.
Risultati elezioni Pomezia 2023, affluenza, chi ha vinto: Veronica Felici nuovo Sindaco della città
A queste Amministrative a Pomezia ha votato il 50.89% degli elettori. Vince al primo turno Veronica Felici del centrodestra: per lei una percentuale del 54% con un ruolo determinante recitato da FDI (31%). Seconda arriva il centrosinistra con Eleonora Napolitano (23,16%), lontanissimo il M5S al 15,48%. Giacomo Castro ottiene il 4,27% con più di 1.000 voti, ultima Sinistra Italiana con Antonio Di Lisa al 2,35%.







