Elezioni Velletri, diamo uno sguardo alla composizione del nuovo Consiglio Comunale dopo i risultati del ballottaggio. Una volta eletto il Sindaco – al ballottaggio ha trionfato il Candidato del centrodestra Ascanio Cascella – è tempo di vedere come e da chi saranno composte maggioranza e opposizione nel nuovo Consiglio Comunale della città. Ricordiamo che la legge elettorale prevede l’assegnazione per il 60% alle liste collegate al Candidato Sindaco eletto. Dopodiché il resto dei seggi è attribuito alle altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Ricordiamo che i primi ad essere eletti come Consiglieri e quindi ad entrare nell’assise comunale saranno i Candidati a Sindaco sconfitti e a seguire i candidati consiglieri in base alle preferenze ricevute. A Velletri chiaramente, prima del ballottaggio del 28 e 29 maggio, erano due gli scenari previsti a seconda del candidato a Sindaco vincitore.
Come è composto il nuovo Consiglio Comunale a Velletri
Ad incidere sono stati anche i risultati del primo turno. Ma quali erano state le liste più votate? Per il candidato del centrodestra Ascanio Cascella avevamo FDI al 19,21%, Difendere Velletri all’11.71%, la Lega al 9,34% e infine Forza Italia-Patto Popolare al 5,82%. Per Orlando Pocci il PD aveva ottenuto il 16,10%, a seguire Velletri Domani 5,94%, Verdi e sinistra 3,57%, Viviamo Velletri 3,50%, Energia per Velletri 3,43%, e M5S 1,82%. Tra i candidati a Sindaco sconfitti Romano Favetta aveva ottenuto il 12,85% e Fausto Servadio l’8,21%. Da tener contro inoltre degli apparentamenti ufficializzati in vista del ballottaggio.
La nuova maggioranza
Questa dunque la composizione della maggioranza che sosterrà l’Amministrazione Cascella:
- FDI – 6 seggi
- Difendere Velletri – 4 seggi
- Lega – 3 seggi
- Forza Italia-Patto Popolare – 1 seggio
- Azione -Italia Viva – 1 seggio
Opposizione
Di seguito invece le forze che siederanno all’opposizione:
- Orlando Pocci (candidato a Sindaco Sconfitto)
- Romano Favetta (candidato a Sindaco Sconfitto)
- PD – 4 seggi
- Buona Velletri a tutti – 1 seggio
- Velletri Noi Domani – 1 seggio
- Verdi e sinistra – 1 seggio
Chi potrebbero essere i candidati consiglieri eletti in Consiglio
Andiamo adesso a incrociare i risultati elettorali con quelli che, sulla carta, dovrebbero riuscire ad entrare in Consiglio Comunale in attesa delle Comunicazioni ufficiali (evidenziati in neretto).
FDI
| 18 | LUCA QUATTROCCHI | 719 |
| 21 | CRISTIAN SIMONETTI | 713 |
| 20 | DEBORA ROSSI | 562 |
| 8 | DARIO DI LUZIO | 442 |
| 2 | ANDREA BIZZARRI | 377 |
| 24 | CANDIDA ZAZZARO detta CANDIDA | 347 |
| 23 | SIMONA ZANI | 338 |
| 6 | PATRIZIA CICCOTTI | 281 |
| 17 | CLAUDIA PEZZOTTI | 241 |
| 22 | MAURIZIO ZAMBONI | 200 |
Difendere Velletri
| MARCO POLVERINI | 511 | |
| 2 | DAVIDE FRASCA | 354 |
| 3 | EMANUELE ROSATELLI | 305 |
| 5 | MARTINA PETRELLA | 296 |
| 6 | CARLO SERAFI | 237 |
| 4 | EMANUELE FEUDO | 209 |
| 13 | GIANFRANCO TRENTA | 207 |
| 17 | BARBARA MANDRELLI | 201 |
Lega
| ANDREA D’AGAPITI | 954 | |
| 21 | MARTINA SAMBUCCI | 662 |
| 2 | FALIERO COMANDINI | 238 |
| 7 | GIANNI CERINI | 220 |
| 22 | ANNA SCIFONI detta SCHIFONI | 203 |
| 10 | FILIBERTO DEL GIUDICE | 113 |
| 15 | FEDERICO LANCIOLI | 86 |
| 6 | DIEGO CANDIDI | 67 |
FI-Patto Popolare
| 1 | SALVATORE LADAGA | 374 |
| 20 | GIAN LUCA TRIVELLONI | 275 |
| 16 | GIOVANNA PAPILI | 178 |
| 3 | DANIELE BAGAGLINI | 141 |
| 12 | ELISABETTA MONACO | 138 |
| 18 | EMANUELA SAMBUCCI | 101 |
| 21 | MATTEO VALENTINI | 60 |
| 24 | FRANCESCA ZAOTTINI | 52 |
| 4 | ILARIA BRAGHINI | 50 |
| 10 | OTTAVIA LAVINO | 35 |
| 2 | ELISABETTA AGNOLON | 31 |
| 6 | GABRIELE CAVOLA | 31 |
| 7 | FRANCO CERINI | 30
|
Azione – Italia Viva (apparentamento per il ballottaggio, dati momentaneamente non disponibili)
PD
| 14 | EDOARDO MENICOCCI | 802 |
| 1 | FRANCESCA ARGENTI | 560 |
| 12 | MAURO LEONI | 538 |
| 2 | VALTER BAGAGLINI | 445 |
| 3 | ALICE BECHERELLI detta ALICE | 431 |
| 16 | ANNA MORSA | 429 |
| 5 | CLARISSA CAVOLA detta CLARISSA | 298 |
| 23 | FABIO TADDEI | 247 |
| 8 | ANDREA DI FABIO | 204 |
| 21 | SARA SOLINAS | 199 |
| 24 | GIORGIO ZACCAGNINI detto ZAC | 190 |
| 7 | MASSIMO CIARLA | 115 |
| 20 | LORETTA SCIFONI | 115 |
| 17 | ALESSIA PIETROSANTI | 62 |
Buona Velletri a tutti (apparentamento per il ballottaggio, dati momentaneamente non disponibili)
Velletri noi domani (dati momentaneamente non disponibili)
Verdi e sinistra
| 1 | SERGIO ANDREOZZI | 191 |
| 2 | MASSIMO MORASSUT | 116 |
| 17 | LUISA SPERANZA | 93 |
| 5 | DANIELA CAPONI | 88 |
| 11 | MARINA FAVALE | 63 |
| 9 | ALESSIO DI SILVIO | 41 |
| 13 | NICO KEVIN PISCIARELLI DETTO NIKO | 26 |
| 10 | PAOLO D’ORIA | 21
|







